高雄國際航空站
::: 網站導覽 English PDA版 兒童版 日本語  
項目:航班資訊 項目:旅客服務 項目:機場交通 項目:公告資訊 項目:機場資訊 項目:航站服務 項目:意見交流
進階搜尋
今日高雄天氣陰時多雲陣雨或雷雨 28~30℃
台灣時間 2012/5/17 星期四13:9
:::
* 機場簡介
* 服務電話
* 災害防救電話
* 營運實績
* 機場大事紀
* 貨運資訊
* 民航法規
* 觀景台賞機
* 國際線入出境虛擬導覽
:::
機場資訊-營運實績
首頁 > 機場資訊 > 營運實績

* 營運實績

表1 高雄航空站歷年來旅客人數統計表 單位:人次
年度 旅客人數
國內線 國際線 總計
55 167,081   167,081
60 517,246 385 517,631
65 1,141,919 51,447 1,193,366
70 1,444,345 140,369 1,584,714
75 1,385,897 282,112 1,668,009
80 3,038,876 1,007,462 4,046,338
83 5,706,578 2,069,820 7,776,398
84 6,955,846 2,403,055 9,358,901
85 9,054,938 2,587,640 11,642,578
86 9,223,316 2,934,828 12,158,144
87 8,410,598 2,656,905 11,067,503
88 7,951,764 2,795,446 10,747,210
89 6,068,834 3,075,583 9,144,417
90 5,275,379 3,009,225 8,284,604
91 4,737,308 3,065,515 7,799,823
92 4,331,795 2,312,947 6,644,742
93 4,555,977 3,030,663 7,586,640
94 4,115,009 3,259,208 7,374,217
95 3,676,788 3,453,533 7,130,321
96 2,292,074 3,425,168 5,717,242
97 1,328,002 2,832,513 4,160,515
98 1,063,914 2,597,109 3,661,023
99 1,122,968 2,930,101 4,053,069
100 1,168,059 2,882,354 4,050,413
101年01月 99,607 250,070 349,677
101年02月 79,746 230,683 310,429
101年03月 100,559 259,143 359,702
101年04月 127,422 279,396 406,818
 
表2 高雄航空站歷年來飛行架次統計表 單位:架次
年度 飛行架
國內線 國際線 總計
55 4,796   4,796
60 10,778 258 11,036
65 17,800 1,607 19,407
70 19,643 2,027 21,670
75 19,870 3,125 22,995
80 52,388 6,102 58,440
83 87,471 16,974 104,445
84 104,713 19,599 124,312
85 118,039 22,560 140,599
86 114,711 27,908 142,619
87 97,943 26,452 124,395
88 94,737 22,700 117,437
89 83,220 22,704 105,924
90 71,229 23,302 94,531
91 69,039 23,575 92,614
92 61,018 20,802 81,820
93 59,930 26,237 86,167
94 52,724 28,994 81,718
95 48,698 29,905 78,603
96 37,434 29,715 67,149
97 22,719 25,704 47,793
98 21,001 19,334 40,335
99 21,494 19,815 41,309
100 21,708 20,888 42,596
101年01月 2,067 1,901 3,968
101年02月 1,621 1,805 3,426
101年03月 1,797 2,022 3,819
101年04月 1,940 1,926 3,866
 
表3 高雄航空站歷年來貨運噸數統計表 單位:噸
年度 貨運噸數
國內線 國際線 總計
55 661.7   661.7
60 2,966.6 1,728.3 4,694.9
65 6,450.9 20,120.2 26,571.1
70 1,382.2 17,885.7 19,267.9
75 1,471.7 28,750.7 30,222.4
80 2,826.2 43,458.2 46,284.4
83 3,147.2 75,780.4 78,927.6
84 3,825.8 52,338.0 56,163.8
85 3,727.3 59,542.1 63,269.4
86 4,046.2 71,245.6 75,291.8
87 4,049.5 74,659.0 78,708.5
88 4,664.2 86,011.6 90,675.8
89 5,889.6 95,866.6 101,756.2
90 5,528.9 83,214.9 88,743.8
91 6,732.1 89,049.6 95,781.7
92 5,615.2 78,987.3 84,602.5
93 6,042.0 81,716.2 87,758.2
94 5,166.8 76,286.6 81,453.4
95 6,042.8 70,954.2 76,997.0
96 6,531.7 63,709.6 70,241.3
97 4,392.1 57,747.3 62,139.4
98 4,124.7 50,257.3 54,382.0
99 4,380.5 60,470.3 64,850.8
100 3,676.0 51,688.4 55,364.4
101年01月 292.1 3,365.4 3,657.5
101年02月 203.9 3,786.3 3,990.2
101年03月 284.9 4,977.0 5,261.9
101年04月 304.1 4,427.1 4,731.2

回上頁 TOP
 
  通過A+優先等級無障礙網頁檢測 自 93/1/1 起 總瀏覽人數:6800311  網頁更新日期 2011/11/01
隱私權政策 著作權聲明 資訊安全政策宣告(pdf檔/word檔)
 



航站地址:(81252)高雄市中山四路二號 上班時間08:30-12:30 13:30-17:30(週一至週五) 傳真:07-8057589 電子信箱:kia@mail.kia.gov.tw
服務台:國內線:07-8057630(提供本站國內班機各項諮詢服務) 服務時間:06:00-21:00
國際線:07-8057631(提供本站國際班機各項諮詢服務) 服務時間:05:30-21:00

交通部民用航空局高雄國際航空站 版權所有 建議使用IE7.0以上瀏覽器及1027*768解析度觀看本網站
 
資訊安全政策(pdf檔下載) 資訊安全政策(word檔下載)