無標題文件
高雄國際航空站

:::

連結:回首頁 連結:網站導覽 連結:聯絡我們(開啟新視窗)
English 連結:PDA版 連結:兒童版 連結:日本語
內頁left
:::
次選項:機場簡介
次選項:機場平面圖
次選項:服務電話
次選項:災害防救電話
次選項:營運實績
次選項:機場大事紀
次選項:貨運資訊
 

:::

主選單:最新消息 主選單:公告資訊 主選單:旅客服務 主選單:機場資訊 主選單:航站服務 主選單:意見交流
單元:機場資訊 - 營運實績
 

:::* 首頁 > 機場資訊 > 營運實績

 
     
 

單元:營運實績

 
     
 
表1 高雄航空站歷年來旅客人數統計表 單位:人次
年度 旅客人數
國內線 國際線 總計 成長率
55 167,081   167,081  
56 199,713   199,713 19.53%
57 240,747   240,747 20.54%
58 206,337   206,337 -14.29%
59 364,069 108 364,177 76.49%
60 517,246 385 517,631 42.13%
61 472,444 7,378 479,822 -7.30%
62 752,401 13,479 765,880 59.61%
63 789,883 19,905 809,788 5.73%
64 881,060 28,635 909,695 12.33%
65 1,141,919 51,447 1,193,366 31.18%
66 1,514,455 65,250 1,579,705 32.37%
67 1,841,443 82,518 1,923,961 21.79%
68 1,731,893 125,835 1,857,728 -3.44%
69 1,538,510 84,107 1,622,617 -12.65%
70 1,444,345 140,369 1,584,714 -2.33%
71 1,429,091 196,300 1,625,391 2.56%
72 1,539,592 221,300 1,760,892 8.33%
73 1,702,986 251,929 1,954,915 11.01%
74 1,581,386 257,003 1,838,389 -5.96%
75 1,385,897 282,112 1,668,009 -9.26%
76 1,779,000 337,480 2,116,480 26.88%
77 2,057,775 543,734 2,601,509 22.91%
78 2,388,380 565,447 2,953,827 13.54%
79 2,444,634 750,701 3,195,335 8.17%
80 3,038,876 1,007,462 4,046,338 26.63%
81 3,902,944 1,289,395 5,192,339 28.32%
82 4,726,393 1,733,041 6,459,434 24.40%
83 5,706,578 2,054,325 7,760,903 20.14%
84 6,955,846 2,401,781 9,357,627 20.57%
85 9,054,938 2,570,947 11,625,885 24.23%
86 9,223,316 2,905,388 12,128,704 4.32%
87 8,410,598 2,640,861 11,051,459 -8.88%
88 7,951,764 2,793,367 10,745,131 -2.77%
89 6,068,834 3,075,010 9,143,844 -14.90%
90 5,275,379 3,007,572 8,282,951 -9.41%
91 4,737,308 3,062,007 7,799,315 -5.8%
92 4,331,795 2,310,382 6,642,177 -15%
93 4,555,977 3,026,733 7,582,710 14.26%
94 4,115,009 3,257,807 7,372,816 -3.00%
95 3,676,788 3,439,226 7,116,014 -3%
96 2,292,074 3,365,718 5,657,792 -20.49%
 
表2 高雄航空站歷年來飛行架次統計表 單位:架次
年度 飛行架
國內線 國際線 總計 成長率
55 4,796   4,796  
56 5,648   5,648 17.76%
57 7,230   7,230 28.00%
58 6,281   6,281 -13.12%
59 9,833 10 9,843 56.71%
60 10,778 258 11,036 12.12%
61 9,469 400 9,869 -10.57%
62 12,211 534 12,745 29.14%
63 13,264 866 14,130 10.86%
64 15,032 1,244 16,276 15.18%
65 17,800 1,607 19,407 19.23%
66 21,739 1,493 23,232 19.70%
67 23,271 1,965 25,236 8.62%
68 24,815 2,323 27,138 7.53%
69 20,727 1,696 22,423 -17.37%
70 19,643 2,027 21,670 -3.35%
71 20,994 2,290 23,284 7.44%
72 21,053 2,245 23,298 0.06%
73 22,845 2,497 25,342 8.77%
74 21,133 2,969 24,102 -4.89%
75 19,870 3,125 22,995 -4.59%
76 22,923 2,925 25,848 12.40%
77 27,321 3,851 31,172 20.59%
78 40,018 3,448 43,466 39.43%
79 42,932 4,154 47,086 8.32%
80 52,388 6,101 58,439 24.11%
81 59,162 8,560 67,722 15.88%
82 74,945 13,479 88,424 30.56%
83 87,471 16,974 104,445 18.11%
84 104,713 19,599 124,312 19.02%
85 118,039 22,560 140,599 13.10%
86 114,711 27,908 142,619 1.43%
87 97,943 26,452 124,395 -12.77%
88 94,737 22,701 117,438 -5.59%
89 83,220 22,706 105,926 -9.80%
90 71,229 23,302 94,531 -10.75%
91 69,038 23,575 92,613 -2%
92 61,018 20,802 81,820 -12%
93 59,930 26,237 86,167 5.31%
94 52,724 28,994 81,718 -5.00%
95 48,698 29,905 78,603 -4%
96 37,434 29,715 67,149 -14.57%
 
表3 高雄航空站歷年來貨運噸數統計表 單位:噸
年度 貨運噸數
國內線 國際線 總計 成長率
55 661.7   661.7
56 1,116.5   1,116.5 68.73%
57 1,286.0   1,286.0 15.18%
58 1,910.1   1,910.1 48.53%
59 3,245.7 54.0

3,299.7

72.75%
60 4,021.3 668.0 4,689.3 42.11%
61 5,638.0 1,679.0 7,317.0 56.03%
62 9,028.1 5,524.5 14,552.6 98.88%
63 8,528.6 9,143.0 17,671.6 21.43%
64 8,893.8 13,423.8 22,317.6 26.29%
65 10,031.3 16,539.8 26,571.1 19.05%
66 11,050.9 15,733.0 26,783.9 0.80%
67 12,009.3 17,787.5 29,796.8 11.24%
68 7,398.3 15,990.6 23,388.9 -21.50%
69 5,345.7 12,789.7 18,135.4 -22.46%
70 5,103.1 14,164.8 19,267.9 6.24%
71 4,707.9 12,729.3 17,437.2 -9.50%
72 5,782.8 17,069.1 22,851.9 31.05%
73 6,521.3 18,000.9 24,522.2 7.30%
74 6,078.3 17,554.0 23,632.3 -3.62%
75 5,207.9 25,014.5 30,222.4 27.88%
76 6,126.2 26,332.6 32,458.8 7.39%
77 6,611.8 31,008.3 37,620.1 15.90%
78 7,383.5 25,673.5 33,057.0 -12.12%
79 8,868.1 30,787.7 39,665.8 19.96%
80 10,547.3 35,737.1 46,284.4 16.71%
81 11,810.3 39,817.7 51,682.0 11.54%
82 13,472.2 50,534.1 64,006.3 23.97%
83 16,229.8 62,671.8 78,901.6 23.27%
84 17,001.6 78,384.9 95,386.5 20.89%
85 19,348.7 91,401.9 110,750.6 16.10%
86 21,057.0 104,184.0 125,241.0 13.08%
87 18,514.0 108,045.0 126,559.0 1.05%
88 18,642.5 121,850.7 140,493.2 11.01%
89 17,552.0 132,723.4 150,275.4 6.96%
90 16,081.9 117,561.1 133,643.0 -11.06%
91 17,583.0 124,579.0 142,162.0 6.3%
92 14,019.9 106,358.2 120,373.1 -15%
93 16,835.4 116,521.7 133,357.1 10.79%
94 15,107.4 113,394.9 128,502.3 -4.00%
95 16,969.5 110,537.1 127,506.6 -1%
96 15,700.7 103,521.4 119,222.1 -6.50%
 
     
 

按鈕:回到最上

 
     
無標題文件

航站地址:(81223)高雄市中山四路二號  上班時間08:30-12:30 13:30-17:30(週一至週五) 傳真:07-8057589 電子信箱:kia@mail.kia.gov.tw
服務台:免付費專線0800090108 國內線:07-8057630 服務時間:06:00~21:30 國際線:07-8057631 服務時間:05:30~21:30
交通部民用航空局高雄國際航空站 版權所有 建議使用IE5.0以上瀏覽器及1024x768解析度觀看本網站