高雄國際航空站
::: 網站導覽 English PDA版 兒童版 日本語  
項目:航班資訊 項目:旅客服務 項目:機場交通 項目:公告資訊 項目:機場資訊 項目:航站服務 項目:意見交流
進階搜尋
今日高雄天氣陰時多雲陣雨或雷雨 28~30℃
台灣時間 2012/5/17 星期四13:27
:::
* 主任信箱及與民有約
* 局長信箱
* 旅客建議事項回覆
* 線上問卷與申訴
* 民意論壇
* 旅客問答集FAQ
* 旅客滿意度調查統計表
* 電子郵件處理情形
* 電子賀卡
* 航站美景下載
:::
意見交流-局長信箱
首頁 > 意見交流 > 局長信箱 > 局長信箱每季滿意度統計
* 局長信箱每季滿意度統計 * 每季局長信箱建議事項處理情形

* 局長信箱每季滿意度統計

* 第一季 * 第二季 * 第三季 * 第四季
交通部民用航空局「局長信箱」旅客反應高雄國際航空站滿意度統計表
101年第1季
統計期間:1月至3月
一.對所反應航空站之滿意度: 滿意度統計 備   註
滿意度→

滿
滿









滿




滿



滿

%
滿



%




%


滿

%



滿
項目↓



一.旅客報到作業空間 27 14 2 1 0 44 61.4 31.8 4.55 2.3 0
收件起訖日期 共計: 大  局  轉  入: 馬公站轉入: 台北站轉入: 台南站轉入: 金門站轉入:
77
一  O 一年一月一日至一 O 一年三月三十一日止。 5 1 0 0 0
         
         
已結案:          
         
77 轉出大局: 轉出馬公站: 轉出台北站: 轉出台南站: 轉出金門站:
會辦處理中:
0 0 0 0 0
         
         
具名有連絡地址:   具名無連絡地址:   未   具   名:
  0    
     
     
     
       
    70   2   5
       
         
   
         
             
二.安全檢查設施 22 18 1 0 3 44 50 40.9 2.27 0 6.8
三.候機室空間 24 14 2 0 3 43 55.8 32.6 4.65 0 7
四.行李提領設施 19 15 4 1 1 40 47.5 37.5 10 2.5 2.5
五.無障礙設施 20 11 8 0 2 41 48.8 26.8 19.5 0 4.9
六.公共服務設施 22 12 7 1 1 43 51.2 27.9 16.3 2.3 2.3
小計 134 84 24 3 10 255 52.5 32.9 9.41 1.2 3.9



一.服務台之服務 29 9 3 0 0 41 70.7 22 7.32 0 0
二.旅客登機前的安全檢查 24 16 1 0 1 42 57.1 38.1 2.38 0 2.4
三.證照查驗速度與服務 23 13 4 0 2 42 54.8 31 9.52 0 4.8
四.行李通關及海關檢查速度與服務 18 15 4 0 2 39 46.2 38.5 10.3 0 5.1
五.航空站環境整潔及美化綠化 22 10 8 0 1 41 53.7 24.4 19.5 0 2.4
六.廁所清潔程度 24 12 4 1 0 41 58.5 29.3 9.76 2.4 0
七.行李手推車服務 97 37 12 2 1 149 65.1 24.8 8.05 1.3 0.7
八.商業設施之售價及服務 18 14 4 1 2 39 46.2 35.9 10.3 2.6 5.1
小計 255 126 40 4 9 434 58.8 29 9.22 0.9 2.1





一.班機到離站資訊顯示 15 17 3 0 1 36 41.7 47.2 8.33 0 2.8
二.航站導引標誌 13 17 4 0 1 35 37.1 48.6 11.4 0 2.9
三.旅客服務資訊 16 14 5 0 2 37 43.2 37.8 13.5 0 5.4
四.電訊服務 13 10 6 2 1 32 40.6 31.3 18.8 6.3 3.1
小計 57 58 18 2 5 140 40.7 41.4 12.9 1.4 3.6






一.大眾運輸工具之便利性 12 11 5 3 0 31 38.7 35.5 16.1 9.7 0
二.計程車(或租賃車)服務 12 12 5 1 0 30 40 40 16.7 3.3 0
三.停車便利性 12 9 5 3 0 29 41.4 31 17.2 10 0
四.停車場管理及服務 13 11 4 2 0 30 43.3 36.7 13.3 6.7 0
五.交通秩序 14 13 4 2 0 33 42.4 39.4 12.1 6.1 0
小計 63 56 23 11 0 153 41.2 36.6 15 7.2 0








滿

一訂位服務 19 13 4 1 1 38 50 34.2 10.5 2.6 2.6
二報到櫃台服務 23 12 2 0 1 38 60.5 31.6 5.26 0 2.6
三飛機準點情形 16 15 3 2 0 36 44.4 41.7 8.33 5.6 0
四班機取消延誤之處理 15 12 6 0 0 33 45.5 36.4 18.2 0 0
五行李處理 21 14 2 1 0 38 55.3 36.8 5.26 2.6 0
六.客艙服務 18 15 2 1 1 37 48.6 40.5 5.41 2.7 2.7
小計 112 81 19 5 3 220 50.9 36.8 8.64 2.3 1.4
整體滿意度 621 405 124 25 27 1202 51.7 33.7 10.3 2.1 2.2

回上頁 TOP
 
  通過A+優先等級無障礙網頁檢測 自 93/1/1 起 總瀏覽人數:6800596  網頁更新日期 2011/11/01
隱私權政策 著作權聲明 資訊安全政策宣告(pdf檔/word檔)
 



航站地址:(81252)高雄市中山四路二號 上班時間08:30-12:30 13:30-17:30(週一至週五) 傳真:07-8057589 電子信箱:kia@mail.kia.gov.tw
服務台:國內線:07-8057630(提供本站國內班機各項諮詢服務) 服務時間:06:00-21:00
國際線:07-8057631(提供本站國際班機各項諮詢服務) 服務時間:05:30-21:00

交通部民用航空局高雄國際航空站 版權所有 建議使用IE7.0以上瀏覽器及1027*768解析度觀看本網站
 
資訊安全政策(pdf檔下載) 資訊安全政策(word檔下載)