無標題文件
高雄國際航空站

:::

連結:回首頁 連結:網站導覽 連結:聯絡我們(開啟新視窗)
English 連結:PDA版 連結:兒童版 連結:日本語
left_travel
:::
次選項:班機資訊
次選項:聯外交通
次選項:搭機流程
次選項:觀光與氣象資訊
次選項:停車場資訊
次選項:營運航線
次選項:餐飲服務
次選項:保險金融
次選項:郵電網路
次選項:行李寄存
次選項:貴賓室
次選項:其他

:::

主選單:最新消息 主選單:公告資訊 主選單:旅客服務 主選單:機場資訊 主選單:航站服務 主選單:意見交流
單元:旅客服務 - 班機資訊
 

:::* 首頁 > 旅客服務 > 班機資訊 > 國際線到站時刻表

 
     
 

國際線到站時刻表

 
 
 
西元 2008 年 9 月
各航空公司班次表

全部

日航

立榮

長榮

美航

泰航

馬航

宿霧

勝安

復興

港龍

華信

華航

越航

澳門

1:正常班機 0:無班機

高雄國際航空站國際線到站班表

航空公司

班次

起飛機場

抵達

起飛

華航 CI191 桃園 0920 0830 1 1 1 1 1 1 1
港龍 KA432 香港 1030 0900 1 1 1 1 1 1 1
華信 AE822 香港 1145 1025 1 1 1 1 1 1 1
華信 AE2824 宿霧 1230 1010 0 0 0 0 0 0 0
立榮 B732 河內 1310 0950 1 0 0 1 1 0 0
勝安 MI892 新加坡 1325 0855 1 1 0 1 0 1 0
立榮 B751 仁川 1350 1215 0 0 0 0 0 0 0
港龍 KA436 香港 1410 1250 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI193 桃園 1410 1315 1 1 1 1 1 1 1
復興 GE362 澳門 1415 1250 1 1 1 1 1 1 1
澳門 NX666 澳門 1415 1240 0 0 0 0 0 0 0
華航 CI622 香港 1420 1300 1 1 1 1 1 1 1
長榮 BR830 澳門 1430 1305 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI153 名古屋 1555 1335 1 1 0 1 1 0 0
華信 AE820 香港 1635 1515 0 1 1 0 0 0 0
華航 CI626 香港 1635 1515 1 0 0 1 1 1 1
立榮 B736 胡志明 1725 1315 0 0 1 0 0 1 1
長榮 BR2390 胡志明 1725 1315 0 0 1 0 0 1 1
馬航 MH086 吉隆坡 1815 1200 1 1 1 1 1 1 1
宿霧 5J276 馬尼拉 1840 1655 0 0 1 0 0 0 1
澳門 NX668 澳門 1840 1715 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI195 桃園 1855 1805 1 1 1 1 1 1 1
港龍 KA430 香港 1925 1755 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI668 新加坡 1950 1530 0 0 1 0 0 1 1
華信 AE7272 佬沃 1955 1855 0 0 0 1 0 0 1
復興 GE364 澳門 2055 1930 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI638 馬尼拉 2110 1930 0 0 0 1 0 0 0
華航 CI638 馬尼拉 2115 1935 1 1 0 1 1 1 0
日航 JL657 成田 2125 1830 1 1 1 1 1 1 1
美航 AA5855 成田 2125 1830 1 1 1 1 1 1 1
長榮 BR836 澳門 2130 2005 1 1 1 1 1 1 1
華信 AE846 香港 2140 2020 1 1 1 1 1 1 1
華信 AE6802 胡志明 2155 1800 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI9026 胡志明 2155 1800 1 1 1 1 1 1 1
越航 VN926 胡志明 2155 1800 1 1 1 1 1 1 1
澳門 NX660 澳門 2215 2025 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI197 桃園 2240 2150 1 1 1 1 1 1 1
泰航 TG6804 曼谷 2300 1840 1 1 1 1 1 1 1
華航 CI648 曼谷 2300 1840 1 1 1 1 1 1 1
港龍 KA450 香港 2305 2135 1 1 1 1 1 1 1
澳門 NX662 澳門 2320 2150 0 0 0 0 0 0 0

※ 台灣時間(GMT+8)
※ 本表僅供參考,實際飛航時間與班次,以各航空公司公佈為準

 
     
 

按鈕:回到最上

 
     
無標題文件

航站地址:(81223)高雄市中山四路二號  上班時間08:30-12:30 13:30-17:30(週一至週五) 傳真:07-8057589 電子信箱:kia@mail.kia.gov.tw
服務台:免付費專線0800090108 國內線:07-8057630 服務時間:06:30~22:00 國際線:07-8057631 服務時間:05:30~21:30
交通部民用航空局高雄國際航空站 版權所有 建議使用IE5.0以上瀏覽器及1024x768解析度觀看本網站