| 航站基本資料 | |
| 地理位置: | 台灣,高雄市 |
| 東 經: | 120° 20' 33'' |
| 北 緯: | 20° 34' 38'' |
| 總面積: | 244公頃 |
| 航站大廈: | 二座,國內航廈面積為17,500平方公尺。國際航廈面積為70,985平方公尺。(登機門12個,空橋16座,旅客報到櫃檯4座,共80個報到櫃檯)。 |
| 跑 道: | 長3,150公尺,寬60公尺。 |
| 停 機 坪: | 面積316,227平方公尺,停機位32個。 |
| 維修棚廠: | 二座,一座屬高雄機場,面積7,056平方公尺;另一座為立榮維修棚廠,面積2,372平方公尺。 |
| 人行天橋: | 一座,長343公尺,連接國內航廈與國際航廈之用。 |
| 停 車 場: | 停放大客車29輛,小客車1114輛,殘障用車29輛,貴賓車20輛。 |
| 貨 運 站: | 國內線及國際線航空貨運站一處。 |
| >>回上一頁 | |