跳到主要內容
行動版Banner

公告資訊

噪音防制與回饋

主要內容區
上方區

96.08.14九十六年第三次會議紀錄

下載次數: 994
高雄國際航空站「航空噪音改善執行小組」96年第3次會議會議記錄  

結論:
(一) 有關本(96)年度各校所提報之航空噪音防制設施電費維護費補助申請書,原則同意備查,並請各校依「航空噪音防制經費分配及使用辦法」相關規定辦理。

(二) 有關本機場航空噪音防制區內桂林、太平、青山及明正等四所國小於84年度所完工之中央空調設備,因使用年限久遠造成電費及維護費負擔龐大,請業務承辦單位研議訂定學校老舊空調設備辦理更新計畫並提出審議,以利噪音防制設施正常運作、符合環保規章及節省費用支出。
 
附件 94年電費維護費支出表
項目 學校名稱 級數 核定金額 電費 維護費 剩餘款 備註
1 坪頂國小 2 130000 101687 0 28313  
2 華山國小 2 435000 368860 0 66140  
3 仁愛國小 2 400000 137631 81400 180969  
4 佛公國小 2 315000 252000 63000 0  
5 漢民國小 1 820000 0 0 820000 學校電費足夠,未申請補助
6 中洲國小 1 370000 176352 0 193648  
7 過埤國小 1 270000 73522 49200 147278  
8 前鎮國中 1 691250 691250 0 0  
9 小港國中 1 1090000 0 0 1090000 該校本(94)年度尚未正式啟用空調設施,故未支用電費補助款
10 中山國中 1 780000 23451 80360 676189  
11 明義國中 3 850000 831412 12250 6338  
12 前鎮國小 2 400000 196150 16800 187050  
13 青山國小 2 1360000 864814 200275 294911  
14 太平國小 2 1460000 1204382 255618 0  
15 明正國小 3 1720000 1385265 205530 129205  
16 桂林國小 3 2640000 1831053 445506 363441  
合計 13731250 8137829 1409939 4183482  
佔核定金額比例 0.59 0.1 0.3  
選單